小学生校车
产品分类:客车、乘用车、轿车/校车
产品介绍

![]() | |||
产品名称: | 小学生校车 | 外型尺寸: | 6600×2280×2800(mm) |
底盘型号: | EQ6570K3AC | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 5390(Kg) | 接近/离去角: | 22/15(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1180/2112(mm) |
整备质量: | 3800(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4F115-30 CY4102-D3A YN33CR YZ4DA3-30 CY4102-C3C SD4M3E YN33VE YC4FA115-30 CA498E3-11 4DX23-110E3 4DX23-110E3F YN33PE-2 CA4D28CRZL JX493ZLQ3 JX493ZLQ3A D28D10-3D1 YN38PE-1 YZ4DA7-30 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 扬州柴油机有限责任公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 长春一汽四环发动机制造有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 扬州柴油机有限责任公司 | 2659 3856 3298 3660 3856 3299 3298 2982 3168 3857 3857 3298 2771 2771 2771 2771 3760 3660 | 85 88 79 81 88 82 81 85 83 83 83 81 85 85 75 75 85 83 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1750,1665,1806/1586,1570(mm) |
轴距: | 3308 | 后轮距: | 1586,1570(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50-16,6.50R16,7.00-16,7.00R16 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/10,3/8,3/4 |
轴荷: | 2100/3290 | 驾驶室乘人数: | |
整车备注: | 1、发动机仅选装YC4F115-30;2、轮胎规格仅选用7.00-16、7.00R16;3、该车安装行驶记录仪。 | ||
多方位图: |
| ||
专用性能: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
- 公司名称:
- 湖北欣龙专用汽车有限公司
- 联 系 人:
- 张岚
- 联系电话:
- 0722-7078899 13886867733
- 手 机:
- 13886867733
- 联系传真:
- 0722-7078866
- 电子邮件:
- hbszqc@163.com
- 网 址:
- www.hbxlzyqc.com
- 联系地址:
- 随州市烈山大道明珠广场北
- 邮政编码:
- 441300